Осветительная вышка Wacker Neuson LTS 8L
Технические характеристики
| Рабочие параметры | |
| Д x Ш x В мм | 2.560 x 1.390 x 2.560 |
| Тип лампы | Металлогалогенные лампы |
| Высота мачты м | 8,5 |
| Мощность кВт | 8 |
| Частота Гц | 50 |
| Напряжение В | 230 |
| Параметры двигателя | |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Общая изоляция (класс) | H |
| Регулировка напряжения (+/-) % | 5 |
| Изготовитель двигателя | Kohler (KDW 1003) |
| Тип двигателя | Дизельный с жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый |
| Тип топлива | Дизель |
| Рабочий объем см³ | 1.028 |
| Номинальная мощность кВт | 8,5 |
| при числе оборотов 1/мин | 1.500 |
| Номинальная мощность | DIN 6271 |
| Объем бака (масло)л | 2,4 |
| Объем бака (топливо) л | 80 |
| Расход топлива (основная загрузка 100 %) л/ч | 1,9 |
| Время работы (основная загрузка 100 %) ч | 42 |
