Технические характеристики LTN 6L
| Рабочие параметры | |
| Д x Ш x В (в транспортном положении) мм | 3 918 x 1 265 x 1790 |
| Рабочая масса кг | 921 |
| Транспортный вес кг | 764 |
| Площадь освещения м² | 30 400 (5,4 люкса); 1200 (54 люкса) |
| Тип лампы, мощность (Вт) | Металлогалогеновая лампа, 1 000 |
| Высота мачты макс. м | 9 |
| Уровень шума на 7 м дБ(A) | 66 |
| Мощность генератора кВт | 6 |
| Частота Гц | 50 |
| Коэффициент мощности cos Φ/ B | 1/ 230В |
| Параметры электростанции | |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный, 1ф |
| Общая изоляция (класс) | H |
| Регулировка напряжения % | 6 |
| Изготовитель двигателя | Kohler |
| Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Рабочий объем см³ | 1 028 |
| Номинальная мощность дв.(макс.) кВт | 8,5 |
| Кол-во оборотов 1/мин | 1 500 |
| Норма мощности | DIN ISO IFN 3.046 |
| Объем бака (топливо) л | 123 |
| Расход топлива л/ч | 1,68 |

