Технические характеристики
Баллоны
| LB 80M | LB 50H | |
|---|---|---|
| Подсветка (мин. 20 фут-свечей; источник света на высоте 5 метров) м² | 315 | 154 |
| Световой поток люмен | 80.000 | 50.000 |
| Тип лампы | Металлогалогенная лампа | Галогенная лампа |
| Мощность лампы Вт | 1.000 | 2.000 |
| Д x Ш x В (с натяжением) Ø x В мм | 1.000 x 700 | 1.000 x 700 |
| Диаметр мм | 1.000 | 1.000 |
| Высота мм | 700 | 700 |
| Рабочая масса кг | 8,6 | 8,6 |
| Рабочая температура мин. °C | -25 | -25 |
| Рабочая температура макс. °C | 40 | 40 |
| Напряжение В | 125 | 230 |
| Рабочий ток А | 9,15 | 8,7 |
| Частота Гц | 50 | 50 |
| Длина кабеля (между баллоном и балластом) м | 5,6 | 5,6 |
| Д x Ш x В (транспортировочные размеры) мм | 1.350 x 230 x 452 | 1.350 x 230 x 452 |
Треноги
| Тренога Pro | Тренога Compact | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В (рабочее состояние) мм | 1.620 x 1.435 x 1.920 - 4.618 | 1.590 x 1.430 x 1.840 - 3.106 |
| Высота Высота точки света мин. м | 2,3 | 2,2 |
| Высота Высота точки света макс. м | 5 | 3,4 |
| Вес кг | 17 | 14,6 |

